DAFTAR NAMA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
NO | PEMEGANG IUP | TAHAP KEGIATAN | KOMODITI | KETERANGAN | ||
NAMA | KABUPATEN | |||||
1 | PT. | BERAU PRIMA NUSANTARA | BULUNGAN | OPERASI PRODUKSI | BATUBARA | Kewenangan Pusat sesuai UU No.3 Tahun 2020 |
2 | PT. | RAPAK ANUGERAH PRIMA COAL | BULUNGAN | OPERASI PRODUKSI | BATUBARA | Kewenangan Pusat sesuai UU No.3 Tahun 2020 |
3 | PT. | BANYU TELAGA MAS | BULUNGAN | OPERASI PRODUKSI | EMAS | Kewenangan Pusat sesuai UU No.3 Tahun 2020 |
4 | PT. | BENAMAKMUR SELARAS SEJAHTERA | BULUNGAN | OPERASI PRODUKSI | BATUBARA | Kewenangan Pusat sesuai UU No.3 Tahun 2020 |
5 | PT. | KAYAN KALTARA COAL | BULUNGAN | OPERASI PRODUKSI | BATUBARA | Kewenangan Pusat sesuai UU No.3 Tahun 2020 |
6 | PT. | LAMINDO INTER MULTIKON | BULUNGAN | OPERASI PRODUKSI | BATUBARA | Kewenangan Pusat sesuai UU No.3 Tahun 2020 |
7 | PT. | MANUNGGAL JAYA ABADI | BULUNGAN | OPERASI PRODUKSI | BATUBARA | Kewenangan Pusat sesuai UU No.3 Tahun 2020 |
8 | PT. | MOA MAJU KURNIA UTAMA | BULUNGAN | OPERASI PRODUKSI | BATUBARA | Kewenangan Pusat sesuai UU No.3 Tahun 2020 |
9 | PT. | MULTI JAYA ENERGI | BULUNGAN | OPERASI PRODUKSI | BATUBARA | Kewenangan Pusat sesuai UU No.3 Tahun 2020 |
10 | PT. | PERKASA ENERGY | BULUNGAN | OPERASI PRODUKSI | BATUBARA | Kewenangan Pusat sesuai UU No.3 Tahun 2020 |
11 | PT. | SAKA PUTRA PERKASA | BULUNGAN | OPERASI PRODUKSI | BATUBARA | Kewenangan Pusat sesuai UU No.3 Tahun 2020 |
12 | PT. | TUBINDO | BULUNGAN | OPERASI PRODUKSI | BATUBARA | Kewenangan Pusat sesuai UU No.3 Tahun 2020 |
13 | PT. | CENTRAL CIPTA MURDAYA | NUNUKAN | EKSPLORASI | BATUBARA | Kewenangan Pusat sesuai UU No.3 Tahun 2020 |
14 | PT. | ANJAS ANITA JAYA | NUNUKAN | OPERASI PRODUKSI | BATUBARA | Kewenangan Pusat sesuai UU No.3 Tahun 2020 |
15 | PT. | DEWA RUCI MANDIRI | NUNUKAN | OPERASI PRODUKSI | BATUBARA | Kewenangan Pusat sesuai UU No.3 Tahun 2020 |
16 | PT. | DUTA TAMBANG REKAYASA | NUNUKAN | OPERASI PRODUKSI | BATUBARA | Kewenangan Pusat sesuai UU No.3 Tahun 2020 |
17 | PT. | DUTA TAMBANG SUMBER ALAM | NUNUKAN | OPERASI PRODUKSI | BATUBARA | Kewenangan Pusat sesuai UU No.3 Tahun 2020 |
18 | PT. | INTIBUANA INDAH SELARAS | NUNUKAN | OPERASI PRODUKSI | BATUBARA | Kewenangan Pusat sesuai UU No.3 Tahun 2020 |
19 | PT. | NUNUKAN BARA SENTOSA_1 | NUNUKAN | OPERASI PRODUKSI | BATUBARA | Kewenangan Pusat sesuai UU No.3 Tahun 2020 |
20 | PT. | NUNUKAN BARA SUKSES | NUNUKAN | OPERASI PRODUKSI | BATUBARA | Kewenangan Pusat sesuai UU No.3 Tahun 2020 |
21 | PT. | PIPIT MUTIARA RAYA | NUNUKAN | OPERASI PRODUKSI | BATUBARA | Kewenangan Pusat sesuai UU No.3 Tahun 2020 |
22 | PT. | PRIMA BARA NUSANTARA | NUNUKAN | OPERASI PRODUKSI | BATUBARA | Kewenangan Pusat sesuai UU No.3 Tahun 2020 |
23 | PT. | SAGO PRIMA PRATAMA | NUNUKAN | OPERASI PRODUKSI | EMAS | Kewenangan Pusat sesuai UU No.3 Tahun 2020 |
24 | PT. | SENTOSA SUKSES MAKMUR | NUNUKAN | OPERASI PRODUKSI | BATUBARA | Kewenangan Pusat sesuai UU No.3 Tahun 2020 |
25 | PT. | AMARTA TEKNIK INDONESIA | MALINAU | OPERASI PRODUKSI | BATUBARA | Kewenangan Pusat sesuai UU No.3 Tahun 2020 |
26 | PT. | ATHA MARTH NAHA KRAMO | MALINAU | OPERASI PRODUKSI | BATUBARA | Kewenangan Pusat sesuai UU No.3 Tahun 2020 |
27 | PT. | BARADINAMIKA MUDASUKSES | MALINAU | OPERASI PRODUKSI | BATUBARA | Kewenangan Pusat sesuai UU No.3 Tahun 2020 |
28 | PT. | KAYAN PUTRA UTAMA COAL | MALINAU | OPERASI PRODUKSI | BATUBARA | Kewenangan Pusat sesuai UU No.3 Tahun 2020 |
29 | PT. | MITRABARA ADIPERDANA | MALINAU | OPERASI PRODUKSI | BATUBARA | Kewenangan Pusat sesuai UU No.3 Tahun 2020 |
30 | PT. | PIPIT MUTIARA JAYA | TANA TIDUNG | OPERASI PRODUKSI | BATUBARA | Kewenangan Pusat sesuai UU No.3 Tahun 2020 |
31 | PT. | SARANA ENERGI RESOURCES | TANA TIDUNG | OPERASI PRODUKSI | BATUBARA | Kewenangan Pusat sesuai UU No.3 Tahun 2020 |
32 | PT. | SARANA MANDIRI UTAMA | TANA TIDUNG | OPERASI PRODUKSI | BATUBARA | Kewenangan Pusat sesuai UU No.3 Tahun 2020 |
PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)
NO | PEMEGANG IUP | TAHAP KEGIATAN | KOMODITI | KETERANGAN | ||
NAMA | KABUPATEN | |||||
1 | PT. | PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA | KAB. BULUNGAN | OPERASI PRODUKSI | BATUBARA | Kewenangan Pusat |
2 | PT. | DELMA MINING CORPORATION | KAB. BULUNGAN | OPERASI PRODUKSI | BATUBARA | Kewenangan Pusat |
3 | PT. | MANDIRI INTI PERKASA | KAB. TANA TIDUNG | OPERASI PRODUKSI | BATUBARA | Kewenangan Pusat |
PENANAMAN MODAL ASING (PMA)
NO | PEMEGANG IUP | TAHAP KEGIATAN | KOMODITI | KETERANGAN | ||
NAMA | KABUPATEN | |||||
1 | PT. | GARDA TUJUH BUANA, TBK | KAB. BULUNGAN | OPERASI PRODUKSI | BATUBARA | Kewenangan Pusat |
2 | PT. | JELAI CAHAYA MINERALS | KAB. BULUNGAN | EKSPLORASI | EMAS | Kewenangan Pusat |
3 | PT. | MITRA BARA JAYA | KAB. TANA TIDUNG | OPERASI PRODUKSI | BATUBARA | Kewenangan Pusat |